企業永續專區
負責任採購
(有害物質管理) 標準流程及管理系統
(Substance of Very High Concern, SVHC)
綠色採購指標
| 國內標章 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環保標章 | 第2類環保標章 | 碳足跡標籤 | 減碳標籤 | 節能標章 | 省水標章 | 綠建材標章 | 台灣木材標章 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 國外標章 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源之星 | FSC | PEFC | 環保標章產品與台灣簽訂相互承認協議 之對象國(如美國、日本、韓國、歐盟、泰國等) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年度 | LED燈具 | 冷氣空調 | 奇異筆 | 空壓機 | 影印紙 | 紙箱 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 311,435 | 8,493,573 | 30,722 | 6,378,189 | 157,997 | 1,032,492 | 16,404,408 |
| 2022 | 368,151 | 5,658,652 | 43,604 | 251,300 | 161,598 | 1,391,238 | 7,874,543 |
| 2023 | 368,151 | 2,277,186 | 26,832 | 5,244,790 | 114,931 | 941,725 | 8,910,934 |
| 註1:單位為新臺幣元 | |||||||
新日興供應鏈管理之中長期目標為協助供應商伙伴取得ISO驗證,提升生產效率、增進員工作業環境安全、有效管控產品品質,一同攜手邁向企業永續之發展。