| Month | Operating Revenue | Accumulated Operating Revenue |
|---|---|---|
| 1 | 1,051,888 | 1,051,888 |
| 2 | 862,540 | 1,914,428 |
| 3 | 891,105 | 2,805,533 |
| 4 | 1,008,236 | 3,813,769 |
| 5 | 963,549 | 4,777,318 |
| 6 | 968,015 | 5,745,333 |
| 7 | 904,030 | 6,649,363 |
| 8 | 922,593 | 7,571,956 |
| 9 | 823,404 | 8,395,360 |
| 10 | 755,079 | 9,150,439 |
Unit: NT$ Thousand