企業永續專區
教育訓練 - 績效亮點
2023年同仁平均
受訓時數增加 1.7小時
受訓時數增加 1.7小時
Training
導入 E-Learning 數位學習管理系統


新日興重視人才培育
為持續精進同仁技術及經驗傳承,以落實企業永續經營理念,安排專人專職規劃推動各項學習及訓練活動,以加強人才發展力道,提升工作職能。藉由在職訓練與便捷的學習工具,實踐SDG 4 中提供平等、高品質職業訓練的目標。

新日興集團教育訓練受訓總時數
| 訓練類別 | 訓練項目/地區 | 2024年訓練總時數 | 2023年訓練總時數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣區 | 中國區 | 總計 | 台灣區 | 中國區 | 總計 | ||
| 內部訓練 | 新人訓練 | 4,998 | 17,485 | 22,483 | 2,261 | 5,325 | 7,586 |
| 品質訓練 | 2,531 | 1,861 | 4,392 | 2,084 | 1,710 | 3,794 | |
| 資訊訓練 | 1,759 | 675 | 2,434 | 1,811 | 187 | 1,998 | |
| 專用訓練、技術推廣 | 4,762 | 3,669 | 8,431 | 5,042 | 1,954 | 6,996 | |
| 管理訓練、永續種子 | 591 | 93 | 684 | 475 | 134 | 609 | |
| 職業安全衛生、勞動人權與道德教育 | 4,230 | 4,731 | 8,961 | 3,539 | 5,014 | 8,553 | |
| 外部訓練 | 主管提升訓練 | – | 104 | 104 | 376 | 44 | 420 |
| 專業外訓、持證作業 | 363 | 730 | 1,093 | 796 | 664 | 1,460 | |
| 自我成長 | 自主學習、在職進修、通識教育 | 375 | – | 375 | 846 | 2 | 848 |
| 合計 | 29,348 | 29,348 | 48,957 | 17,230 | 15,034 | 32,264 | |

接班人計劃
新日興以人為本之永續願景,持續培育重要管理階層,作為接班人計劃的一環,由人力資源部統籌建置傳承人才發展機制,定義關鍵職位,每一關鍵職位提報 2至 3 位適合人選,按照培育時程,制訂短、中、長期培育目標,逐步養成。
