企業永續專區
教育訓練 - 績效亮點
2025年同仁平均
受訓時數增加 小時
受訓時數增加 小時
Training
導入 E-Learning 數位學習管理系統


新日興重視人才培育
為持續精進同仁技術及經驗傳承,以落實企業永續經營理念,安排專人專職規劃推動各項學習及訓練活動,以加強人才發展力道,提升工作職能。藉由在職訓練與便捷的學習工具,實踐SDG 4 中提供平等、高品質職業訓練的目標。

新日興集團教育訓練受訓總時數
| 訓練類別 | 訓練項目/地區 | 2024年訓練總時數 | 2025年訓練總時數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣區 | 中國區 | 總計 | 台灣區 | 中國區 | 總計 | ||
| 內部訓練 | 新人訓練 | 4,998 | 17,485 | 22,483 | 3,109 | 9,092 | 12,201 |
| 品質訓練 | 2,531 | 1,861 | 4,392 | 2,225 | 3,402 | 5,627 | |
| 資訊訓練 | 1,759 | 675 | 2,434 | 1,110 | 105 | 1,205 | |
| 專用訓練、技術推廣 | 4,762 | 3,669 | 8,431 | 7,530 | 1,342 | 8,872 | |
| 管理訓練、永續種子 | 591 | 93 | 684 | 2,451 | 276 | 2,727 | |
| 職業安全衛生、勞動人權與道德教育 | 4,230 | 4,731 | 8,961 | 3,849 | 1,844 | 5,693 | |
| 外部訓練 | 主管提升訓練 | – | 104 | 104 | 600 | 92 | 692 |
| 專業外訓、持證作業 | 363 | 730 | 1,093 | 228 | 3,185 | 3,413 | |
| 自我成長 | 自主學習、在職進修、通識教育 | 375 | – | 375 | 555 | 16 | 571 |
| 合計 | 19,609 | 29,348 | 48,957 | 21,647 | 19,354 | 41,001 | |
